1.广播线材选用及计算方法
| 线路喇叭的参考功率P(该线路所有喇叭的功率和) | 喇叭对应阻抗R(R=100V×100V÷P =10000÷P) | 传输线路阻抗r (r<R×30%   <3000÷P) | 线路损耗p   (p=30%÷130%×P   ≈0.25P) | 国标RVV | 某百米阻抗为3欧的传  输线可拉的距离L2 (L2=r÷3×100 =100000÷P) | 主干线X百米,所需 传输线的百米阻抗Z  (Z=r÷X        =3000÷PX) | 主干线X百米,采用国标 RVV线,所需的平方数M  (M=2×2X÷r          =XP÷750) | 
| 3瓦 | 3333欧 | 应<1000欧 | ≈0.75瓦 |  |  | <200欧(X=5时) | > | 
| 6瓦 | 1666欧 | 应<500欧 | ≈1.5瓦 |  |  | <100欧(X=5时) | > | 
| 10瓦 | 1000欧 | 应<300欧 | ≈2.5瓦 |  |  | <60欧(X=5时) | > | 
| 20瓦 | 500欧 | 应<150欧 | ≈5瓦 |  |  | <30欧(X=5时) | > | 
| 50瓦 | 200欧 | 应<60欧 | ≈12.5瓦 |  |  | <12欧(X=5时) | > | 
| 100瓦 | 100欧 | 应<30欧 | ≈25瓦 |  |  | <6欧(X=5时) | > | 
| 200瓦 | 50欧 | 应<15欧 | ≈50瓦 |  |  | <3欧(X=5时) | > | 
| 500瓦 | 20欧 | 应<6欧 | ≈125瓦 |  |  | <1.2欧(X=5时) | > | 
| 1000瓦 | 10欧 | 应<3欧 | ≈250瓦 |  |  | <0.6欧(X=5时) | > | 
| 1500瓦 | 6.7欧 | 应<2欧 | ≈375瓦 |  |  | <0.4欧(X=5时) | > (X=5时) | 
| 2000瓦 | 5欧 | 应<1.5欧 | ≈500瓦 |  |  | <0.3欧(X=5时) | > | 





 
